WEEKLY DRAW REPORT
매주 토요일, 숫자로 읽는 추첨 결과.
추첨 결과가 공개되면 당첨번호 구성과 역대 기록 비교, 등수별 당첨금, 1등 판매점 지역을 자동으로 계산해 회차별 리포트로 정리합니다. 모든 수치는 해당 회차까지의 공식 기록만으로 계산합니다.
리포트 목록 23페이지
- 제719회2016-09-10481319204326합계 107 · 홀짝 3:3 · 연속번호 · 1등 9게임 18억 7,958만원
- 제718회2016-09-034112023323940합계 129 · 홀짝 3:3 · 1등 17게임 9억 2,616만원
- 제717회2016-08-272111925283244합계 117 · 홀짝 3:3 · 1등 6게임 27억 243만원
- 제716회2016-08-20261316293021합계 96 · 홀짝 2:4 · 연속번호 · 1등 12게임 13억 5,875만원
- 제715회2016-08-13272733414410합계 154 · 홀짝 4:2 · 1등 6게임 26억 551만원
- 제714회2016-08-06172233374020합계 140 · 홀짝 4:2 · 1등 7게임 20억 8,513만원
- 제713회2016-07-30251518192344합계 82 · 홀짝 4:2 · 연속번호 · 1등 9게임 17억 1,472만원
- 제712회2016-07-2317203031334519합계 176 · 홀짝 4:2 · 연속번호 · 1등 4게임 40억 3,448만원
- 제711회2016-07-1611152435374542합계 167 · 홀짝 5:1 · 1등 7게임 22억 7,741만원
- 제710회2016-07-0934924253310합계 98 · 홀짝 4:2 · 연속번호 · 1등 5게임 28억 9,544만원
- 제709회2016-07-0210183036394432합계 177 · 홀짝 1:5 · 1등 14게임 11억 6,527만원
- 제708회2016-06-25210161934451합계 126 · 홀짝 2:4 · 1등 4게임 40억 9,955만원
- 제707회2016-06-182121924394435합계 140 · 홀짝 2:4 · 1등 12게임 13억 2,216만원
- 제706회2016-06-1134610283037합계 81 · 홀짝 1:5 · 연속번호 · 1등 4게임 38억 3,174만원
- 제705회2016-06-04161722284523합계 119 · 홀짝 3:3 · 1등 4게임 39억 8,720만원
- 제704회2016-05-2814823334245합계 111 · 홀짝 3:3 · 1등 4게임 38억 6,519만원
- 제703회2016-05-2110283133414421합계 187 · 홀짝 3:3 · 1등 5게임 32억 3,578만원
- 제702회2016-05-14313162426299합계 111 · 홀짝 3:3 · 1등 11게임 14억 6,509만원
- 제701회2016-05-073101416363835합계 117 · 홀짝 1:5 · 1등 10게임 15억 8,318만원
- 제700회2016-04-3011232829304413합계 165 · 홀짝 3:3 · 연속번호 · 1등 8게임 20억 8,209만원
- 제699회2016-04-234581621293합계 83 · 홀짝 3:3 · 연속번호 · 1등 8게임 19억 9,541만원
- 제698회2016-04-163111321333718합계 118 · 홀짝 6:0 · 1등 8게임 19억 2,108만원
- 제697회2016-04-0925811333931합계 98 · 홀짝 4:2 · 1등 10게임 15억 3,144만원
- 제696회2016-04-02171618343821합계 114 · 홀짝 2:4 · 1등 10게임 16억 3,205만원
회차 리포트에서 확인할 수 있는 것
각 리포트는 당첨번호 합계와 홀짝·저고 비율이 역대 회차 중 어느 정도였는지, 직전 회차와 겹친 번호와 오랜만에 나온 번호, 과거에 4개 이상 겹쳤던 회차, 등수별 당첨 게임 수와 1인당 당첨금, 1등 판매점의 지역과 인터넷 구매 비중을 보여줍니다.
통계는 지난 추첨을 이해하기 위한 자료입니다. 어떤 번호 조합도 다른 조합보다 당첨 확률이 높지 않습니다. 복권은 정해진 예산 안에서 즐겨주세요. 건전한 구매 안내