1등 당첨금의 흐름
회차별 1인당 1등 당첨금과 당첨자 수를 함께 비교하세요. 금액은 저장된 공식 회차 데이터 기준입니다.
PER WINNER
회차별 1인당 당첨금
RECENT DRAWS
최근 회차 상세
| 회차 | 추첨일 | 1등 당첨자 | 1인당 당첨금 |
|---|
회차별 1인당 1등 당첨금과 당첨자 수를 함께 비교하세요. 금액은 저장된 공식 회차 데이터 기준입니다.
| 회차 | 추첨일 | 1등 당첨자 | 1인당 당첨금 |
|---|
역대 1인당 1등 당첨금이 가장 컸던 회차는 제19회(407억 2,295만원, 1명)이고, 가장 작았던 회차는 제546회(4억 593만원, 30명)입니다. 지금까지 1등은 10,721게임, 1등 당첨금은 모두 21조 5,825억원이 지급됐고 1등이 없어 이월된 회차는 14번입니다.
1등 선택 방식(262회부터 공개, 9,336게임): 자동 66.3% · 수동 30.9% · 반자동 2.8%
| 순위 | 회차 | 추첨일 | 1인당 1등 당첨금 | 1등 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 제19회 | 2003-04-12 | 407억 2,295만원 | 1명 |
| 2 | 제25회 | 2003-05-24 | 242억 2,774만원 | 2명 |
| 3 | 제20회 | 2003-04-19 | 193억 5,221만원 | 1명 |
| 4 | 제43회 | 2003-09-27 | 177억 4,963만원 | 1명 |
| 5 | 제15회 | 2003-03-15 | 170억 1,424만원 | 1명 |
| 6 | 제36회 | 2003-08-09 | 160억 1,447만원 | 1명 |
| 7 | 제62회 | 2004-02-07 | 158억 1,728만원 | 1명 |
| 8 | 제33회 | 2003-07-19 | 149억 351만원 | 1명 |
| 9 | 제82회 | 2004-06-26 | 145억 6,249만원 | 1명 |
| 10 | 제86회 | 2004-07-24 | 142억 5,218만원 | 1명 |
| 11 | 제534회 | 2013-02-23 | 142억 1,576만원 | 1명 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 제80회 | 2004-06-12 | 138억 954만원 | 1명 |
| 13 | 제551회 | 2013-06-22 | 135억 2,697만원 | 1명 |
| 14 | 제515회 | 2012-10-13 | 132억 46만원 | 1명 |
| 15 | 제427회 | 2011-02-05 | 125억 7,144만원 | 1명 |
| 16 | 제1018회 | 2022-06-04 | 123억 6,174만원 | 2명 |
| 17 | 제414회 | 2010-11-06 | 117억 383만원 | 1명 |
| 18 | 제365회 | 2009-11-28 | 106억 9,771만원 | 1명 |
| 19 | 제394회 | 2010-06-19 | 106억 5,434만원 | 1명 |
| 20 | 제391회 | 2010-05-29 | 105억 874만원 | 1명 |
| 21 | 제390회 | 2010-05-22 | 103억 7,399만원 | 1명 |
| 22 | 제308회 | 2008-10-25 | 102억 3,287만원 | 1명 |
| 23 | 제275회 | 2008-03-08 | 100억 4,406만원 | 1명 |
| 24 | 제298회 | 2008-08-16 | 99억 977만원 | 1명 |
| 25 | 제254회 | 2007-10-13 | 97억 4,101만원 | 1명 |
| 26 | 제201회 | 2006-10-07 | 97억 1,946만원 | 1명 |
| 27 | 제27회 | 2003-06-07 | 95억 4,398만원 | 2명 |
| 28 | 제14회 | 2003-03-08 | 93억 7,504만원 | 4명 |
| 29 | 제244회 | 2007-08-04 | 91억 2,158만원 | 1명 |
| 30 | 제30회 | 2003-06-28 | 87억 2,855만원 | 2명 |
| 31 | 제45회 | 2003-10-11 | 83억 5,641만원 | 2명 |
| 32 | 제31회 | 2003-07-05 | 81억 667만원 | 2명 |
| 33 | 제63회 | 2004-02-14 | 79억 2,224만원 | 2명 |
| 34 | 제84회 | 2004-07-10 | 76억 6,977만원 | 2명 |
| 35 | 제76회 | 2004-05-15 | 74억 5,102만원 | 2명 |
| 36 | 제656회 | 2015-06-27 | 73억 3,000만원 | 2명 |
| 37 | 제55회 | 2003-12-20 | 70억 8,879만원 | 2명 |
| 38 | 제83회 | 2004-07-03 | 70억 8,694만원 | 2명 |
| 39 | 제574회 | 2013-11-30 | 69억 6,518만원 | 2명 |
| 40 | 제42회 | 2003-09-20 | 68억 9,928만원 | 6명 |
| 41 | 제121회 | 2005-03-26 | 68억 3,964만원 | 2명 |
| 42 | 제554회 | 2013-07-13 | 68억 1,389만원 | 2명 |
| 43 | 제165회 | 2006-01-28 | 67억 6,742만원 | 2명 |
| 44 | 제107회 | 2004-12-18 | 66억 7,992만원 | 2명 |
| 45 | 제104회 | 2004-11-27 | 66억 1,074만원 | 2명 |
| 46 | 제6회 | 2003-01-11 | 65억 7,445만원 | 1명 |
| 47 | 제10회 | 2003-02-08 | 64억 3,043만원 | 13명 |
| 48 | 제609회 | 2014-08-02 | 63억 3,931만원 | 2명 |
| 49 | 제778회 | 2017-10-28 | 62억 6,406만원 | 3명 |
| 50 | 제1025회 | 2022-07-23 | 61억 1,885만원 | 4명 |
| 51 | 제146회 | 2005-09-17 | 60억 4,341만원 | 2명 |
| 52 | 제822회 | 2018-09-01 | 59억 3,089만원 | 3명 |
| 53 | 제989회 | 2021-11-13 | 58억 2,676만원 | 4명 |
| 54 | 제967회 | 2021-06-12 | 58억 977만원 | 4명 |
| 55 | 제934회 | 2020-10-24 | 57억 6,577만원 | 4명 |
| 56 | 제180회 | 2006-05-13 | 57억 6,337만원 | 2명 |
| 57 | 제374회 | 2010-01-30 | 55억 2,871만원 | 2명 |
| 58 | 제320회 | 2009-01-17 | 55억 1,306만원 | 2명 |
| 59 | 제160회 | 2005-12-24 | 54억 9,080만원 | 2명 |
| 60 | 제157회 | 2005-12-03 | 54억 8,490만원 | 2명 |
| 61 | 제302회 | 2008-09-13 | 54억 7,216만원 | 2명 |
| 62 | 제38회 | 2003-08-23 | 53억 7,486만원 | 3명 |
| 63 | 제366회 | 2009-12-05 | 53억 5,155만원 | 2명 |
| 64 | 제17회 | 2003-03-29 | 53억 4,949만원 | 3명 |
| 65 | 제199회 | 2006-09-23 | 53억 4,425만원 | 2명 |
| 66 | 제46회 | 2003-10-18 | 53억 2,775만원 | 3명 |
| 67 | 제357회 | 2009-10-03 | 53억 1,339만원 | 2명 |
| 68 | 제396회 | 2010-07-03 | 52억 9,662만원 | 2명 |
| 69 | 제353회 | 2009-09-05 | 52억 9,083만원 | 2명 |
| 70 | 제74회 | 2004-05-01 | 52억 8,494만원 | 3명 |
| 71 | 제227회 | 2007-04-07 | 52억 5,354만원 | 2명 |
| 72 | 제50회 | 2003-11-15 | 52억 2,706만원 | 3명 |
| 73 | 제345회 | 2009-07-11 | 52억 357만원 | 2명 |
| 74 | 제1071회 | 2023-06-10 | 51억 8,397만원 | 5명 |
| 75 | 제77회 | 2004-05-22 | 51억 5,575만원 | 3명 |
| 76 | 제54회 | 2003-12-13 | 51억 4,862만원 | 3명 |
| 77 | 제210회 | 2006-12-09 | 51억 3,908만원 | 2명 |
| 78 | 제240회 | 2007-07-07 | 50억 9,825만원 | 2명 |
| 79 | 제297회 | 2008-08-09 | 50억 5,666만원 | 2명 |
| 80 | 제35회 | 2003-08-02 | 50억 5,459만원 | 3명 |
| 81 | 제1013회 | 2022-04-30 | 50억 4,757만원 | 5명 |
| 82 | 제584회 | 2014-02-08 | 50억 3,318만원 | 3명 |
| 83 | 제70회 | 2004-04-03 | 50억 3,127만원 | 3명 |
| 84 | 제236회 | 2007-06-09 | 50억 3,004만원 | 2명 |
| 85 | 제53회 | 2003-12-06 | 50억 1,437만원 | 3명 |
| 86 | 제1208회 | 2026-01-24 | 50억 171만원 | 6명 |
| 87 | 제37회 | 2003-08-16 | 49억 8,599만원 | 3명 |
| 88 | 제587회 | 2014-03-01 | 49억 7,457만원 | 3명 |
| 89 | 제69회 | 2004-03-27 | 49억 6,271만원 | 3명 |
| 90 | 제535회 | 2013-03-02 | 49억 3,560만원 | 3명 |
| 91 | 제256회 | 2007-10-27 | 48억 9,101만원 | 2명 |
| 92 | 제861회 | 2019-06-01 | 48억 7,210만원 | 4명 |
| 93 | 제1022회 | 2022-07-02 | 48억 6,646만원 | 5명 |
| 94 | 제259회 | 2007-11-17 | 48억 3,853만원 | 2명 |
| 95 | 제630회 | 2014-12-27 | 48억 3,630만원 | 3명 |
| 96 | 제852회 | 2019-03-30 | 48억 154만원 | 4명 |
| 97 | 제11회 | 2003-02-15 | 47억 8,015만원 | 5명 |
| 98 | 제739회 | 2017-01-28 | 47억 4,412만원 | 4명 |
| 99 | 제538회 | 2013-03-23 | 46억 8,802만원 | 3명 |
| 100 | 제481회 | 2012-02-18 | 46억 3,935만원 | 3명 |
| 순위 | 회차 | 추첨일 | 1인당 1등 당첨금 | 1등 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 제546회 | 2013-05-18 | 4억 593만원 | 30명 |
| 2 | 제1128회 | 2024-07-13 | 4억 1,992만원 | 63명 |
| 3 | 제1019회 | 2022-06-11 | 4억 3,856만원 | 50명 |
| 4 | 제381회 | 2010-03-20 | 5억 6,573만원 | 19명 |
| 5 | 제312회 | 2008-11-22 | 6억 2,901만원 | 15명 |
| 6 | 제292회 | 2008-07-05 | 7억 2,037만원 | 14명 |
| 7 | 제196회 | 2006-09-02 | 7억 2,787만원 | 15명 |
| 8 | 제757회 | 2017-06-03 | 7억 3,983만원 | 21명 |
| 9 | 제745회 | 2017-03-11 | 7억 4,682만원 | 20명 |
| 10 | 제21회 | 2003-04-26 | 7억 9,747만원 | 23명 |
| 11 | 제106회 | 2004-12-11 | 8억 1,046만원 | 16명 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 제1162회 | 2025-03-08 | 8억 2,393만원 | 36명 |
| 13 | 제777회 | 2017-10-21 | 8억 3,346만원 | 21명 |
| 14 | 제598회 | 2014-05-17 | 8억 3,399만원 | 16명 |
| 15 | 제300회 | 2008-08-30 | 8억 3,609만원 | 12명 |
| 16 | 제1233회 | 2026-07-18 | 8억 3,796만원 | 31명 |
| 17 | 제216회 | 2007-01-20 | 8억 4,850만원 | 13명 |
| 18 | 제1152회 | 2024-12-28 | 8억 7,434만원 | 35명 |
| 19 | 제451회 | 2011-07-23 | 8억 8,213만원 | 13명 |
| 20 | 제327회 | 2009-03-07 | 8억 8,267만원 | 12명 |
| 21 | 제1060회 | 2023-03-25 | 8억 9,823만원 | 28명 |
| 22 | 제309회 | 2008-11-01 | 9억 162만원 | 11명 |
| 23 | 제600회 | 2014-05-31 | 9억 179만원 | 15명 |
| 24 | 제195회 | 2006-08-26 | 9억 1,899만원 | 11명 |
| 25 | 제718회 | 2016-09-03 | 9억 2,616만원 | 17명 |
| 26 | 제1041회 | 2022-11-12 | 9억 3,509만원 | 25명 |
| 27 | 제474회 | 2011-12-31 | 9억 3,669만원 | 15명 |
| 28 | 제740회 | 2017-02-04 | 9억 3,692만원 | 18명 |
| 29 | 제512회 | 2012-09-22 | 9억 4,009만원 | 13명 |
| 30 | 제910회 | 2020-05-09 | 9억 4,131만원 | 21명 |
| 31 | 제411회 | 2010-10-16 | 9억 5,322만원 | 12명 |
| 32 | 제653회 | 2015-06-06 | 9억 8,095만원 | 14명 |
| 33 | 제1194회 | 2025-10-18 | 9억 8,515만원 | 28명 |
| 34 | 제478회 | 2012-01-28 | 9억 8,722만원 | 14명 |
| 35 | 제233회 | 2007-05-19 | 9억 9,915만원 | 10명 |
| 36 | 제486회 | 2012-03-24 | 10억 863만원 | 13명 |
| 37 | 제683회 | 2016-01-02 | 10억 1,093만원 | 16명 |
| 38 | 제142회 | 2005-08-20 | 10억 1,826만원 | 11명 |
| 39 | 제527회 | 2013-01-05 | 10억 3,238만원 | 13명 |
| 40 | 제211회 | 2006-12-16 | 10억 3,580만원 | 10명 |
| 41 | 제386회 | 2010-04-24 | 10억 4,295만원 | 10명 |
| 42 | 제544회 | 2013-05-04 | 10억 4,638만원 | 13명 |
| 43 | 제494회 | 2012-05-19 | 10억 5,458만원 | 12명 |
| 44 | 제597회 | 2014-05-10 | 10억 5,792만원 | 13명 |
| 45 | 제158회 | 2005-12-10 | 10억 6,954만원 | 10명 |
| 46 | 제416회 | 2010-11-20 | 10억 7,203만원 | 10명 |
| 47 | 제1085회 | 2023-09-16 | 10억 7,327만원 | 23명 |
| 48 | 제1188회 | 2025-09-06 | 10억 7,462만원 | 24명 |
| 49 | 제634회 | 2015-01-24 | 10억 7,793만원 | 13명 |
| 50 | 제1192회 | 2025-10-04 | 10억 7,954만원 | 29명 |
| 51 | 제179회 | 2006-05-06 | 10억 8,109만원 | 10명 |
| 52 | 제172회 | 2006-03-18 | 10억 8,115만원 | 11명 |
| 53 | 제802회 | 2018-04-14 | 10억 8,294만원 | 16명 |
| 54 | 제231회 | 2007-05-05 | 10억 8,836만원 | 9명 |
| 55 | 제876회 | 2019-09-14 | 10억 9,065만원 | 19명 |
| 56 | 제129회 | 2005-05-21 | 10억 9,362만원 | 11명 |
| 57 | 제339회 | 2009-05-30 | 10억 9,677만원 | 9명 |
| 58 | 제350회 | 2009-08-15 | 11억 105만원 | 9명 |
| 59 | 제1210회 | 2026-02-07 | 11억 229만원 | 24명 |
| 60 | 제272회 | 2008-02-16 | 11억 462만원 | 9명 |
| 61 | 제765회 | 2017-07-29 | 11억 921만원 | 15명 |
| 62 | 제424회 | 2011-01-15 | 11억 948만원 | 10명 |
| 63 | 제680회 | 2015-12-12 | 11억 1,057만원 | 14명 |
| 64 | 제831회 | 2018-11-03 | 11억 1,070만원 | 16명 |
| 65 | 제232회 | 2007-05-12 | 11억 1,091만원 | 9명 |
| 66 | 제166회 | 2006-02-04 | 11억 1,129만원 | 11명 |
| 67 | 제742회 | 2017-02-18 | 11억 1,181만원 | 16명 |
| 68 | 제543회 | 2013-04-27 | 11억 1,293만원 | 12명 |
| 69 | 제727회 | 2016-11-05 | 11억 1,510만원 | 14명 |
| 70 | 제841회 | 2019-01-12 | 11억 1,609만원 | 17명 |
| 71 | 제874회 | 2019-08-31 | 11억 1,712만원 | 18명 |
| 72 | 제918회 | 2020-07-04 | 11억 1,762만원 | 18명 |
| 73 | 제550회 | 2013-06-15 | 11억 1,867만원 | 11명 |
| 74 | 제238회 | 2007-06-23 | 11억 2,166만원 | 9명 |
| 75 | 제972회 | 2021-07-17 | 11억 2,488만원 | 20명 |
| 76 | 제690회 | 2016-02-20 | 11억 2,650만원 | 15명 |
| 77 | 제1171회 | 2025-05-10 | 11억 2,834만원 | 21명 |
| 78 | 제239회 | 2007-06-30 | 11억 3,414만원 | 9명 |
| 79 | 제789회 | 2018-01-13 | 11억 4,097만원 | 15명 |
| 80 | 제228회 | 2007-04-14 | 11억 4,670만원 | 9명 |
| 81 | 제40회 | 2003-09-06 | 11억 4,765만원 | 13명 |
| 82 | 제969회 | 2021-06-26 | 11억 4,942만원 | 20명 |
| 83 | 제744회 | 2017-03-04 | 11억 5,541만원 | 15명 |
| 84 | 제356회 | 2009-09-26 | 11억 5,718만원 | 9명 |
| 85 | 제849회 | 2019-03-09 | 11억 5,825만원 | 17명 |
| 86 | 제457회 | 2011-09-03 | 11억 5,990만원 | 10명 |
| 87 | 제790회 | 2018-01-20 | 11억 6,051만원 | 16명 |
| 88 | 제330회 | 2009-03-28 | 11억 6,228만원 | 9명 |
| 89 | 제844회 | 2019-02-02 | 11억 6,296만원 | 18명 |
| 90 | 제767회 | 2017-08-12 | 11억 6,376만원 | 15명 |
| 91 | 제709회 | 2016-07-02 | 11억 6,527만원 | 14명 |
| 92 | 제562회 | 2013-09-07 | 11억 6,669만원 | 11명 |
| 93 | 제726회 | 2016-10-29 | 11억 6,687만원 | 14명 |
| 94 | 제401회 | 2010-08-07 | 11억 6,821만원 | 9명 |
| 95 | 제1173회 | 2025-05-24 | 11억 7,994만원 | 24명 |
| 96 | 제1028회 | 2022-08-13 | 11억 8,123만원 | 20명 |
| 97 | 제612회 | 2014-08-23 | 11억 8,170만원 | 11명 |
| 98 | 제433회 | 2011-03-19 | 11억 8,229만원 | 11명 |
| 99 | 제186회 | 2006-06-24 | 11억 8,788만원 | 9명 |
| 100 | 제670회 | 2015-10-03 | 11억 9,172만원 | 12명 |
| 순위 | 회차 | 추첨일 | 1인당 1등 당첨금 | 1등 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 제1128회 | 2024-07-13 | 4억 1,992만원 | 63명 |
| 2 | 제1019회 | 2022-06-11 | 4억 3,856만원 | 50명 |
| 3 | 제1162회 | 2025-03-08 | 8억 2,393만원 | 36명 |
| 4 | 제1152회 | 2024-12-28 | 8억 7,434만원 | 35명 |
| 5 | 제1233회 | 2026-07-18 | 8억 3,796만원 | 31명 |
| 6 | 제546회 | 2013-05-18 | 4억 593만원 | 30명 |
| 7 | 제1192회 | 2025-10-04 | 10억 7,954만원 | 29명 |
| 8 | 제1060회 | 2023-03-25 | 8억 9,823만원 | 28명 |
| 9 | 제1194회 | 2025-10-18 | 9억 8,515만원 | 28명 |
| 10 | 제1041회 | 2022-11-12 | 9억 3,509만원 | 25명 |
1등이 나오지 않으면 1등 당첨금은 다음 회차로 이월됩니다.
1인당 당첨금은 세금 공제 전 금액입니다. 실수령액 계산기로 세금을 뺀 금액을 확인할 수 있습니다.