WEEKLY DRAW REPORT
매주 토요일, 숫자로 읽는 추첨 결과.
추첨 결과가 공개되면 당첨번호 구성과 역대 기록 비교, 등수별 당첨금, 1등 판매점 지역을 자동으로 계산해 회차별 리포트로 정리합니다. 모든 수치는 해당 회차까지의 공식 기록만으로 계산합니다.
리포트 목록 19페이지
- 제815회2018-07-141721252627364합계 152 · 홀짝 4:2 · 연속번호 · 1등 7게임 25억 7,985만원
- 제814회2018-07-072212838424530합계 176 · 홀짝 2:4 · 1등 6게임 30억 6,719만원
- 제813회2018-06-3011303435424427합계 196 · 홀짝 2:4 · 연속번호 · 1등 4게임 45억 9,176만원
- 제812회2018-06-23131214164310합계 89 · 홀짝 3:3 · 1등 6게임 29억 4,795만원
- 제811회2018-06-168111921364525합계 140 · 홀짝 4:2 · 1등 7게임 25억 2,414만원
- 제810회2018-06-095101321394311합계 131 · 홀짝 5:1 · 1등 8게임 22억 3,159만원
- 제809회2018-06-026111517234039합계 112 · 홀짝 4:2 · 1등 6게임 29억 2,137만원
- 제808회2018-05-2615213132414324합계 183 · 홀짝 5:1 · 연속번호 · 1등 6게임 30억 8,762만원
- 제807회2018-05-196101825343533합계 128 · 홀짝 2:4 · 연속번호 · 1등 7게임 24억 3,766만원
- 제806회2018-05-1214202331373827합계 163 · 홀짝 3:3 · 연속번호 · 1등 7게임 26억 4,076만원
- 제805회2018-05-053121318313242합계 109 · 홀짝 3:3 · 연속번호 · 1등 4게임 42억 6,606만원
- 제804회2018-04-28110132632369합계 118 · 홀짝 2:4 · 1등 11게임 16억 3,199만원
- 제803회2018-04-2159142630432합계 127 · 홀짝 3:3 · 1등 5게임 36억 6,381만원
- 제802회2018-04-1410111218244227합계 117 · 홀짝 1:5 · 연속번호 · 1등 16게임 10억 8,294만원
- 제801회2018-04-071725283743442합계 194 · 홀짝 4:2 · 연속번호 · 1등 8게임 22억 5,678만원
- 제800회2018-03-31141012284526합계 100 · 홀짝 2:4 · 1등 11게임 16억 3,224만원
- 제799회2018-03-2412172334424533합계 173 · 홀짝 3:3 · 1등 10게임 18억 2,642만원
- 제798회2018-03-172101422323641합계 116 · 홀짝 0:6 · 1등 7게임 27억 1,079만원
- 제797회2018-03-105223132394536합계 174 · 홀짝 4:2 · 연속번호 · 1등 8게임 23억 9,702만원
- 제796회2018-03-03121263640415합계 165 · 홀짝 3:3 · 연속번호 · 1등 7게임 27억 6,349만원
- 제795회2018-02-243101326343836합계 124 · 홀짝 2:4 · 1등 11게임 17억 1,497만원
- 제794회2018-02-17671819303813합계 118 · 홀짝 2:4 · 연속번호 · 1등 7게임 26억 5,094만원
- 제793회2018-02-1010152135384331합계 162 · 홀짝 4:2 · 1등 5게임 37억 5,014만원
- 제792회2018-02-03271925293616합계 118 · 홀짝 4:2 · 1등 7게임 26억 5,573만원
회차 리포트에서 확인할 수 있는 것
각 리포트는 당첨번호 합계와 홀짝·저고 비율이 역대 회차 중 어느 정도였는지, 직전 회차와 겹친 번호와 오랜만에 나온 번호, 과거에 4개 이상 겹쳤던 회차, 등수별 당첨 게임 수와 1인당 당첨금, 1등 판매점의 지역과 인터넷 구매 비중을 보여줍니다.
통계는 지난 추첨을 이해하기 위한 자료입니다. 어떤 번호 조합도 다른 조합보다 당첨 확률이 높지 않습니다. 복권은 정해진 예산 안에서 즐겨주세요. 건전한 구매 안내