WEEKLY DRAW REPORT
매주 토요일, 숫자로 읽는 추첨 결과.
추첨 결과가 공개되면 당첨번호 구성과 역대 기록 비교, 등수별 당첨금, 1등 판매점 지역을 자동으로 계산해 회차별 리포트로 정리합니다. 모든 수치는 해당 회차까지의 공식 기록만으로 계산합니다.
리포트 목록 16페이지
- 제887회2019-11-308141727364510합계 147 · 홀짝 3:3 · 1등 8게임 25억 3,526만원
- 제886회2019-11-231923283742452합계 194 · 홀짝 4:2 · 1등 7게임 29억 7,464만원
- 제885회2019-11-16132427394531합계 139 · 홀짝 5:1 · 1등 13게임 15억 4,383만원
- 제884회2019-11-094142328374517합계 151 · 홀짝 3:3 · 1등 12게임 17억 9,907만원
- 제883회2019-11-029183233374422합계 173 · 홀짝 3:3 · 연속번호 · 1등 15게임 13억 6,051만원
- 제882회2019-10-2618343943444523합계 223 · 홀짝 3:3 · 연속번호 · 1등 5게임 41억 2,727만원
- 제881회2019-10-19418202627329합계 127 · 홀짝 1:5 · 연속번호 · 1등 8게임 25억 321만원
- 제880회2019-10-127171923244538합계 135 · 홀짝 5:1 · 연속번호 · 1등 7게임 28억 3,781만원
- 제879회2019-10-05141014153520합계 79 · 홀짝 3:3 · 연속번호 · 1등 6게임 32억 636만원
- 제878회2019-09-2826111625313합계 91 · 홀짝 3:3 · 1등 6게임 32억 799만원
- 제877회2019-09-215171822234312합계 128 · 홀짝 4:2 · 연속번호 · 1등 12게임 17억 1,660만원
- 제876회2019-09-145162126344224합계 144 · 홀짝 2:4 · 1등 19게임 10억 9,065만원
- 제875회2019-09-0719223034394436합계 188 · 홀짝 2:4 · 1등 14게임 14억 1,594만원
- 제874회2019-08-311151923284232합계 128 · 홀짝 4:2 · 1등 18게임 11억 1,712만원
- 제873회2019-08-24351213333938합계 105 · 홀짝 5:1 · 연속번호 · 1등 10게임 18억 7,455만원
- 제872회2019-08-17243032334329합계 144 · 홀짝 2:4 · 연속번호 · 1등 16게임 12억 6,270만원
- 제871회2019-08-10261226303438합계 110 · 홀짝 0:6 · 1등 7게임 27억 1,807만원
- 제870회2019-08-0321253032404231합계 190 · 홀짝 2:4 · 1등 10게임 19억 2,884만원
- 제869회2019-07-2726202737394합계 131 · 홀짝 3:3 · 1등 10게임 19억 2,258만원
- 제868회2019-07-2012172841434425합계 185 · 홀짝 3:3 · 연속번호 · 1등 6게임 32억 3,380만원
- 제867회2019-07-1314171922244041합계 136 · 홀짝 2:4 · 1등 5게임 39억 3,375만원
- 제866회2019-07-069152934373912합계 163 · 홀짝 5:1 · 1등 9게임 22억 4,040만원
- 제865회2019-06-29315223233452합계 150 · 홀짝 4:2 · 연속번호 · 1등 13게임 15억 5,172만원
- 제864회2019-06-22371013253632합계 94 · 홀짝 4:2 · 1등 11게임 17억 1,655만원
회차 리포트에서 확인할 수 있는 것
각 리포트는 당첨번호 합계와 홀짝·저고 비율이 역대 회차 중 어느 정도였는지, 직전 회차와 겹친 번호와 오랜만에 나온 번호, 과거에 4개 이상 겹쳤던 회차, 등수별 당첨 게임 수와 1인당 당첨금, 1등 판매점의 지역과 인터넷 구매 비중을 보여줍니다.
통계는 지난 추첨을 이해하기 위한 자료입니다. 어떤 번호 조합도 다른 조합보다 당첨 확률이 높지 않습니다. 복권은 정해진 예산 안에서 즐겨주세요. 건전한 구매 안내